Check!
売マンション・オーナーチェンジ物件🏢満室時1,935,200円/(月)・表面利回り5.4%☆家賃見直し後2,169,000円(表面利回り6.08%)予定。嘉数小近くの全24戸のアパートです。
物件概要
| 物件種別 | 売アパート |
| 物件名 | テラスハク |
| 価 格 | 4億2,800万円 |
| 現在地 | 沖縄県宜野湾市真栄原一丁目403番 外4筆 |
| 土地面積 | 2,465.37㎡(約745坪) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 築年数 | 平成25年 |
| 建物階数 | 3階建 |
| 建物床面積 | 1,161㎡(約351坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層地域 |
| 建蔽率/容積率 | 50%/100% |
| 取引様態 | 専属専任 |
| 備 考 | ■固定資産税:1,497,700円/(年) ■満室時: 家賃収入1,935,200円/(月) 家賃見直し後2,169,000円/(月)予定 ■駐車場:合計38台 縦列(2台)7区画・並列24区画 ※購入条件:2026年10月31日までに決済可能な方に限ります。 |


