Check!
備瀬フクギ並木近くの他約207坪!現況更地です。畑に囲まれたのどかな立地でビーチまで徒歩約5分!人気の備瀬エリア。ぜひご検討ください♪★農地転用を要します。
Gallery
物件概要
物件名 | 本部町備瀬売地206.9坪 |
土地面積 | 684㎡(206.91坪) |
価格 | 2,480万円 ※坪単価約12万円 |
現在地 | 沖縄県本部町備瀬269-1 [地図] |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 未指定 |
建蔽率 / 容積率 | 60% / 200% |
接道方向 | 北 約9.8m |
備考 | ※農地法5条申請要します。 |
アクセス | 備瀬ビーチ 徒歩約1分 美ら海水族館(海洋博公園)車で約5分 |
Google Map
